Корзина
Как быстро получить ответ? Звоните: +380989107371Связаться с нами
+380 (98) 910-73-71
+380 (50) 910-73-73
пл. Ю. Кононенко 1 ТЦ "Лоск", Харьков, Украина
Интернет магазин "KrazAuto"
Корзина

ЯМЗ

ГалереяСписок

ЯМЗ-236

  • Число цилиндров: 6;
  • Число клапанов: 12;
  • Рабочий объём: 11 150 см3.
  • 150 л.с. (110 кВт) при 1700 об/мин — ЯМЗ-236Г
  • 165 л.с. (121 кВт) при 1800 об/мин, 736 Н•м (75 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-236НБ
  • 175 л.с. (129 кВт) при 2100 об/мин, 667 Н•м (68 кгс•м) при 1400 об/мин — ЯМЗ-236ДК
  • 180 л.с. (132 кВт) при 2100 об/мин, 667 Н•м (68 кгс•м) при 1500 об/мин — ЯМЗ-236 (базовый)
  • 185 л.с. (136 кВт) при 1900 об/мин, 833 Н•м (90 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-236НК
  • 210 л.с. (154 кВт) при 1900 об/мин, 882 Н•м (90 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-236НД
  • 230 л.с. (169 кВт) при 2100 об/мин, 882 Н•м (90 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-236НЕ
  • 230 л.с. (169 кВт) при 1900 об/мин, 882 Н•м (90 кгс•м) при 1200 об/мин — ЯМЗ-6563
  • 230 л.с. (169 кВт) при 2100 об/мин, 882 Н•м (90 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-236Н
  • 230 л.с. (169 кВт) при 2100 об/мин, 882 Н•м (90 кгс•м) при 1200 об/мин — ЯМЗ-236НЕ2
  • 250 л.с. (184 кВт) при 2000 об/мин, 1030 Н•м (105 кгс•м) при 1200 об/мин — ЯМЗ-236БК
  • 250 л.с. (184 кВт) при 1900 об/мин, 1128 Н•м (115 кгс•м) при 1200 об/мин — ЯМЗ-6562
  • 250 л.с. (184 кВт) при 2000 об/мин, 1030 Н•м (105 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-236Б
  • 250 л.с. (184 кВт) при 2000 об/мин, 1078 Н•м (110 кгс•м) при 1200 об/мин — ЯМЗ-236БЕ2
  • 300 л.с. (220 кВт) при 1900 об/мин, 1275 Н•м (130 кгс•м) при 1200 об/мин — ЯМЗ-7601

Показатели базового двигателя — 180 л.с. (132 кВт) при 2100 об/мин, 667 Н•м (68 кгс•м) при 1500 об/мин

ЯМЗ-238

  • Количество цилиндров: 8;
  • Количество клапанов: 16;
  • Рабочий объём: 14 866 см3
  • 235 л.с. (173 кВт) при 1700 об/мин, 1108 Н•м (113 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-238НД3
  • 235 л.с. (173 кВт) при 1700 об/мин, 1108 Н•м (113 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-238НД6
  • 240 л.с. (177 кВт) при 2100 об/мин, 882 Н*м (90 кгс*м) при 1500 об/мин — ЯМЗ-238 (базовый)
  • 250 л.с. (184 кВт) при 1900 об/мин, 1108 Н•м (113 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-238НД4
  • 250 л.с. (184 кВт) при 1900 об/мин, 1108 Н•м (113 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-238НД7
  • 280 л.с. (206 кВт) при 2100 об/мин, 1029 Н•м (105 кгс•м) при 1500 об/мин — ЯМЗ-238ПМ
  • 290 л.с. (184 кВт) при 2000 об/мин, 1128 Н•м (115 кгс•м) при 1400 об/мин — ЯМЗ-238ДК
  • 300 л.с. (220 кВт) при 1900 об/мин, 1280 Н•м (131 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-238НД5
  • 300 л.с. (220 кВт) при 1900 об/ммн, 1280 Н•м (131 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-238НД8
  • 320 л.с. (235 кВт) при 2100 об/мин, 1117 Н•м (114 кгс•м) при 1500 об/мин — ЯМЗ-238ФМ
  • 330 л.с. (243 кВт) при 2000 об/мин, 1225 Н•м (125 кгс•м) при 1400 об/мин — ЯМЗ-238ДК
  • 330 л.с. (243 кВт) при 2100 об/мин, 1225 Н•м (125 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-238Д
  • 330 л.с. (243 кВт) при 2100 об/мин, 1225 Н•м (125 кгс•м) при 1300 об/мин — ЯМЗ-238ДЕ
  • 330 л.с. (243 кВт) при 2100 об/мин, 1274 Н•м (130 кгс•м) при 1200 об/мин — ЯМЗ-238ДЕ2
  • 330 л.с. (243 кВт) при 1900 об/мин, 1274 Н•м (130 кгс•м) при 1200 об/мин — ЯМЗ-6582
  • 360 л.с. (265 кВт) при 1900 об/мин, 1570 Н•м (160 кгс•м) при 1200 об/мин — ЯМЗ-7512
  • 400 л.с. (294 кВт) при 1900 об/мин, 1715 Н•м (175 кгс•м) при 1200 об/мин — ЯМЗ-7511
  • 400 л.с. (294 кВт) при 1900 об/мин, 1764 Н•м (180 кгс•м) при 1200 об/мин — ЯМЗ-6581
  • 420 л.с. (309 кВт) при 1900 об/мин, 1764 Н•м (180 кгс•м) при 1200 об/мин — ЯМЗ-7513

Показатели базового двигателя: 240 л.с. (177 кВт) при 2100 об/мин, 882 Н•м (90 кгс•м) при 1500 об/мин